Norma vigente: Art. 32. c.2, lett. a, Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 Agg. D.lgs. 97/2016
Norma vigente: Art. 10. c.5 Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 Agg. D.lgs. 97/2016
| Nome documento | Documento |
|---|---|
| Costi contabilizzati 2022 | ![]() |
| Costi per missione 2022 | ![]() |
| Riepilogo generale spese per missioni - Anno 2022 | ![]() |
| Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa 2022 | ![]() |
| Costi contabilizzati 2021 | ![]() |
| Costi per missione 2021 | ![]() |
| Riepilogo generale spese per missioni - Anno 2021 | ![]() |
| Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa 2021 | ![]() |
| Costi contabilizzati 2020 | ![]() |
| Costi per missione 2020 | ![]() |
| Riepilogo generale spese per missioni - Anno 2020 | ![]() |
| Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa 2020 | ![]() |
| Costi contabilizzati 2019 | ![]() |
| Costi per missione 2019 | ![]() |
| Riepilogo generale spese per missioni - Anno 2019 | ![]() |
| Relazione sullo stato di attuazione dei programmi 2019 | ![]() |
| Costi contabilizzati 2018 | ![]() |
| Costi per missione 2018 | ![]() |
| Riepilogo generale spese per missioni - Anno 2018 | |
| Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa 2018 | |
| Costi Contabilizzati 2017 | |
| Riepilogo generale spese per missioni - anno 2017 | |
| Costi per missione 2017 | ![]() |
| Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa 2017 | |
| Costi contabilizzati 2016 | ![]() |
| Nota Integrativa di Bilancio 2016 | ![]() |
| Costi contabilizzati 2015 | ![]() |
| Relazione Tecnica Gestione finanziaria 2015 | ![]() |
| Costi contabilizzati 2014 | ![]() |
| Relazione Tecnica Gestione finanziaria 2014 | ![]() |
| Costi contabilizzati 2013 | ![]() |
| Relazione Tecnica Gestione finanziaria 2013 | ![]() |
| Allegato A - Relazione Tecnica Giunta 2012 | ![]() |
| Costi contabilizzati 2012 | ![]() |
Letto
Notice: Undefined variable: numero_accessi in /web/htdocs/archivio.comune.carbonia.su.it/home/components/com_k2/templates/default/category.php on line 178
volte