CONTROLLO DI GESTIONE
Referto controllo di gestione 2015
CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI
CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI
Nome documento | Documento |
---|---|
Indicatori Di controllo | ![]() |
Piano di razionalizzazione società partecipate | ![]() |
Report controllo servizi somica | ![]() |
Report risultati conseguiti | ![]() |
Ricognizione organismi partecipati | ![]() |
Relazioni Quadrimestrali Somica - Agosto 2015 | ![]() |
Relazioni Quadrimestrali Somica - Aprile 2015 | ![]() |
Relazioni Quadrimestrali Somica - Dicembre 2015 | ![]() |
Manutenzione edifici 2015 |
CONTROLLO QUALITA' SERVIZI
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE
Relazione controlli interni 2015 estratto
CONTROLLO STRATEGICO
CONTROLLO DI GESTIONE
Referto controllo di gestione 2016
CONTROLLO EQUILIBRI ECONOMICO FINANZIARI
Delibera equlibri e assestamento | Documento |
---|---|
Allegato A | ![]() |
Delibera assesstamento generale e salvaguardia equilibri di bilancio | ![]() |
Parere Collegio dei Revisori | ![]() |
Relazione equlibri | ![]() |
Delibera ultima variazione bilancio | Documento |
---|---|
Allegato A | ![]() |
Delibera variazione di bilancio 30 novembre 2016 | ![]() |
Emendamento_All.1_Variazione_di_Bilancio (1) | ![]() |
Parere Collegio dei Revisori | ![]() |
CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI
CONTROLLO QUALITA' DEI SERVIZI
CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE
Nome documento | Documento |
---|---|
Relazione controlli interni 2° semestre e finale anno 2016 | ![]() |
Report 1° semestre 2016 | ![]() |
Report 2° semestre 2016 | ![]() |
CONTROLLO STRATEGICO